Прогноз криптовалют: валюта будущего или риск для финансовой системы? Список всех криптовалют

Обновлено:
Время чтения: 6 мин
Прогноз криптовалют: валюта будущего или риск для финансовой системы? Список всех криптовалют
Есть ли будущее у криптовалюты
Поделиться

Вопрос о перспективах развития криптовалюты будоражит умы населения многих стран.

Майнеры и фермеры уже занимаются майнингом биткоинов, возводят фермы, скупают видеокарты, и покупают криптовалюту на бирже, кто-то опасается использовать и обращать цифровую валюту, а кто-то до сих пор не понимает, что такое криптовалюта простыми словами.

Есть ли перспективы развития у криптовалют в России и во всем мире по прогнозам экспертов

Огромный рост курса криптовалют за последние несколько лет и капитализации рынка, появление разных видов криптовалюты — более 200 наименований (см. таблицу ниже), выпуском которых занимаются даже крупные корпорации, постоянные комментарии правительства о легализации цифровой валюты говорит о том, что четкое понимание и представление будущего данной системы дает огромное преимущество для ее владельцев и майнеров.

Узнаем мнения экспертом о перспективах развития криптовалюты.

Прогноз для криптовалюты — Два пути развития

Денис Данилов, Статус Капитал. Владелец группы компаний по инвестициям и интернет-торговле. Консультирую по инвестициям на фондовом рынке и управлению личными финансами. Инвестирую в криптовалюты с 2013 года.

На данный момент в России еще прорабатывают вопрос регулирования рынка криптовалюты. Скорее всего биткоин и другие криптовалюты Минфин прировняет не к валютам, а к финансовому активу. Это значит, что легально у нас в стране ее можно будет покупать только на бирже, либо через других квалифицированных инвесторов.

Есть пример — Япония. Там криптовалюты де-факто получили функции валют, их можно применять в качестве оплаты покупки или услуг.

Китай же, наоборот, закручивает гайки запретив ICO и торговлю на биржах, тем самым охладив криптовалютную лихорадку (см. Инвестиции в ICO — это выгодно? Рынок ICO криптовалюты для инвесторов). Но рынок быстро оправился, что само по себе является позитивным фактом. Инвесторы верят в ее успех. Во время падения курса они активно скупают криптовалюту.

Наиболее вероятный прогноз по курсу криптовалют

Сейчас возможны два сценария развития этой истории.

  1. Государства, по примеру Китая, будут пытаться жестко регулировать рынок криптовалют, что не остановит, а лишь сдержит на какое то время развитие блокчейна и рост капитализации криптовалют.
  2. Второй сценарий позитивный, государства не будут пытаться ограничить торговлю и прировняют ее к валютам. В этом случае биткойн достигнет такой стоимости, что мы будем удивляться — почему мы не купили биткоин по 5000$?

Будущего у криптовалют нет?

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»

О будущем говорить сложно. Применительно к технологии блокчейн, то очевидно, что будущее у нее есть, особенно в сферах обмена различными данными.

Относительно криптовалют — там будущее туманно, можно сказать, оно даже не просматривается, так как само понятие «валюта» входит в конфликт с государственными интересами.

В Китае уже начали процесс запрета криптовалют (см. Запрет криптовалюты в Китае), прежде всего обмена их на так называемые фиатные деньги, доллары, юани и т.д. Помимо известных криминальных рисков связанных криптовалютами (торговля наркотиками, оружием и т.д) существуют макроэкономические риски, которые могут негативно влиять на экономический процесс.

Об этом хорошо написали в Банке Международных Расчетов: если Центробанки не возьмут под контроль криптовалюты, то это может привести к развалу финансовой системы. В России свое негативное мнение к этому явлению и свой негативный прогноз по криптовалютам уже высказали и в Минфине и в Центробанке РФ. Думаю, будущего у криптовалют нет (см. Крах криптовалют — комментарии Германа Грефа и Джейми Даймоно).

Список наиболее известных видов криптовалюты их рыночная капитализация и цена

Капитализация и цена криптовалют указана на середину 2017 года, данные показатели постоянно меняются

Вид Символ Капитализация Цена
1 Bitcoin BTC $18,977,187,128 $2500
2 Ethereum ETH $1,037,470,240 $11.84
3 Monero XMR $255,793,145 $18.69
4 Litecoin LTC $240,569,195 $4.89
5 Ripple XRP $233,940,619 $0.006438
6 Ethereum Classic ETC $161,754,339 $1.85
7 Dash DASH $115,582,870 $16.50
8 Augur REP $56,774,850 $5.16
9 MaidSafeCoin MAID $49,648,620 $0.109708
10 Steem STEEM $41,982,440 $0.182624
11 NEM XEM $33,462,180 $0.003718
12 Factom FCT $33,158,944 $3.79
13 Iconomi ICN $31,208,466 $0.358718
14 Dogecoin DOGE $27,210,454 $0.000253
15 Waves WAVES $26,142,500 $0.261425
16 Zcash ZEC $21,894,124 $58.70
17 DigixDAO DGD $20,270,800 $10.14
18 Stellar Lumens XLM $19,120,184 $0.002762
19 Lisk LSK $17,943,073 $0.176888
20 GameCredits GAME $12,714,320 $0.212731
21 Bytecoin BCN $12,356,261 $0.000068
22 ShadowCash SDC $12,188,131 $1.84
23 E-Dinar Coin EDR $12,065,553 $0.885764
24 Ardor ARDR $11,994,288 $0.012006
25 BitShares BTS $11,354,609 $0.004403
26 Swiscoin SCN $10,527,886 $0.022184
27 Tether USDT $9,951,689 $1.00
28 Emercoin EMC $9,543,184 $0.243131
29 Gulden NLG $9,428,032 $0.027899
30 Golem Network Tokens GNT $8,325,335 $0.012225
31 Stratis STRAT $8,297,886 $0.084485
32 I/O Coin IOC $7,667,259 $0.470299
33 Xaurum XAUR $7,647,636 $0.086027
34 SingularDTV SNGLS $6,982,560 $0.011638
35 AntShares ANS $6,982,150 $0.139643
36 Siacoin SC $6,903,741 $0.000314
37 Peercoin PPC $6,765,817 $0.284741
38 Nxt NXT $6,646,677 $0.006653
39 Rubycoin RBY $6,249,041 $0.261830
40 Storjcoin X SJCX $5,991,679 $0.118722
41 YbCoin YBC $5,961,668 $1.98
42 Counterparty XCP $5,609,333 $2.14
43 BitcoinDark BTCD $5,043,472 $3.91
44 Agoras Tokens AGRS $4,943,568 $0.117704
45 SysCoin SYS $4,708,032 $0.009022
46 LoMoCoin LMC $4,641,881 $0.022083
47 Bitcrystals BCY $4,448,731 $0.106883
48 PotCoin POT $4,210,367 $0.019554
49 Synereo AMP $4,023,091 $0.048909
50 Namecoin NMC $3,975,851 $0.269798
51 Global Currency Reserve GCR $3,663,632 $0.035911
52 NAV Coin NAV $2,912,022 $0.048127
53 SolarCoin SLR $2,827,459 $0.081332
54 vSlice VSL $2,735,710 $0.081931
55 GridCoin GRC $2,583,989 $0.006718
56 BlackCoin BLK $2,577,973 $0.033974
57 Decred DCR $2,472,747 $0.705473
58 Aeon AEON $2,326,703 $0.175209
59 DigiByte DGB $2,296,468 $0.000294
60 Byteball GBYTE $2,212,310 $22.12
61 Clams CLAM $2,067,573 $0.998431
62 SIBCoin SIB $2,034,908 $0.155404
63 SuperNET UNITY $2,017,727 $2.47
64 Omni OMNI $1,919,696 $3.46
65 SARCoin SAR $1,834,870 $0.029435
66 Nexus NXS $1,767,425 $0.038707
67 Yocoin YOC $1,538,982 $0.024081
68 Round ROUND $1,534,463 $0.001805
69 VPNCoin VPN $1,530,827 $0.003824
70 FedoraCoin TIPS $1,528,097 $0.000003
71 Bitpark Coin BPC $1,503,487 $0.020046
72 Lykke LKK $1,481,091 $0.049370
73 FairCoin FAIR $1,468,085 $0.027751
74 Scotcoin SCOT $1,436,420 $0.001436
75 Nexium  NXC $1,403,078 $0.016507
76 Veros VRS $1,269,980 $0.075226
77 EarthCoin EAC $1,267,942 $0.000136
78 Steem Dollars SBD $1,236,840 $1.04
79 Auroracoin AUR $1,223,975 $0.141367
80 Primecoin XPM $1,212,645 $0.069445
81 CloakCoin CLOAK $1,187,277 $0.244792
82 Novacoin NVC $1,175,158 $0.734541
83 ION ION $1,168,648 $0.117904
84 Expanse EXP $1,144,250 $0.233223
85 BitBay BAY $1,125,815 $0.001118
86 Vertcoin VTC $1,122,614 $0.034904
87 MonaCoin MONA $1,090,453 $0.024881
88 Burst BURST $1,043,927 $0.000624
89 CureCoin CURE $1,027,818 $0.038886
90 Radium RADS $1,023,549 $0.332370
91 FuelCoin FC2 $1,021,104 $0.010087
92 Feathercoin FTC $952,781 $0.006456
93 TrumpCoin TRUMP $903,346 $0.138379
94 Boolberry BBR $899,546 $0.102392
95 Viacoin VIA $863,887 $0.038789
96 DigitalNote XDN $825,676 $0.000120
97 Qora QORA $824,033 $0.000082
98 Adzcoin ADZ $810,666 $0.015910
99 GoldCoin GLD $804,566 $0.020160
100 NuBits USNBT $781,243 $1.03
101 Mintcoin MINT $764,870 $0.000032
102 Hacker Gold HKG $760,370 $0.047196
103 Energycoin ENRG $729,503 $0.006052
104 Vcash XVC $712,161 $0.047252
105 Jinn JINN $693,265 $11.81
106 HiCoin XHI $682,485 $0.003597
107 Breakout BRK $675,474 $0.038580
108 VeriCoin VRC $672,211 $0.022492
109 ReddCoin RDD $668,404 $0.000024
110 NautilusCoin NAUT $655,211 $0.040495
111 BlockPay BLOCKPAY $645,121 $0.118844
112 Megacoin MEC $629,332 $0.019137
113 WorldCoin WDC $599,515 $0.005356
114 OKCash OK $576,285 $0.008283
115 DNotes NOTE $563,599 $0.005082
116 DubaiCoin DBIC $542,908 $0.091438
117 Mooncoin MOON $526,937 $0.000002
118 Asiadigicoin ADCN $516,278 $0.058870
119 BoostCoin BOST $507,903 $0.042841
120 Quark QRK $505,382 $0.002021
121 Obits OBITS  $491,683 $0.063338
122 Blocknet BLOCK $490,649
123 Startcoin START $485,658
124 FlorinCoin FLO $471,745 $0.003798
125 ZcCoin ZCC $469,542 $0.007615
126 Darknet DNET $468,702 $0.009330
127 Circuits of Value COVAL $461,536 $0.001154
128 FoldingCoin FLDC $461,521 $0.001016
129 ZCoin XZC $459,330 $0.617047
130 Infinitecoin IFC $458,795 $0.000005
131 SaluS SLS $457,311 $0.456215
132 LBRY Credits LBC $456,160 $0.012017
133 AsiaCoin AC $445,517 $0.000683
134 PLAY PLS $438,320 $0.000219
135 Joincoin J $436,185 $0.178151
136 Project Decorum PDC $433,868 $0.008677
137 LuckChain BASH $432,160 $0.000437
138 ICO OpenLedger ICOO $429,207 $0.911773
139 InstantDEX DEX $419,160 $0.419160
140 Zetacoin ZET $418,627 $0.002532
141 BelaCoin BELA $412,628 $0.013775
142 CasinoCoin CSC $403,128 $0.010443
143 Elcoin EL $394,215 $0.035170
144 Breakout Stake BRX $386,047 $0.061589
145 GoldBlocks GB $381,969 $0.028017
146 Pandacoin PND $380,031 $0.000012
147 Digitalcoin DGC $375,169 $0.010909
148 Riecoin RIC $370,988 $0.012393
149 Gambit GAM $364,504 $0.270800
150 Voxels VOX $355,033 $0.011271
151 Unobtanium UNO $354,220 $1.79
152 Safe Exchange SEC $353,980 $0.000165
153 VootCoin VOOT $342,596 $0.004945
154 Diamond DMD $341,692 $0.180035
155 EuropeCoin ERC $331,373 $0.034109
156 Applecoin APC $330,992 $0.014852
157 Electronic EFL $303,385 $0.020143
158 Verge Verge XVG $301,258 $0.000024
159 Bitmark BTM $296,826 $0.086785
160 Orbitcoin ORB $296,236 $0.104037
161 Myriad XMY $291,087 $0.000202
162 UnionCoin UNC $290,301 $0.034607
163 AmberCoin AMBER $289,642 $0.006646
164 NuShares NSR $287,910 $0.000177
165 vTorrent VTR $286,529 $0.026491
166 Virtacoin VTA $284,401 $0.000024
167 StabilityShares XSI $268,672 $0.029040
168 Swing SWING $263,099 $0.143739
169 GetGems GEMZ $259,054 $0.002939
170 BilShares BILS $259,026 $0.000259
171 HitCoin HTC $259,009 $0.000024
172 Triggers TRIG $252,510 $0.007865
173 Rise RISE $250,829 $0.002367
174 Zeitcoin ZEIT $249,566 $0.000007
175 Cryptonite XCN $243,204 $0.001184
176 MazaCoin MZC $231,394 $0.000212
177 Creditbit CRBIT $231,226 $0.018542
178 Woodcoin LOG $230,554 $0.028693
179 SecureCoin SRC $229,803 $0.032300
180 EvergreenCoin EGC $226,364 $0.017141
181 NeosCoin NEOS $223,400 $0.071164
182 BitSwift SWIFT $216,226 $0.053312
183 Mineum MNM $211,873 $0.022453
184 Horizon HZ $211,788 $0.000212
185 Synergy SNRG $211,272 $0.087892
186 TagCoin TAG $211,242 $0.041816
187 PostCoin POST $210,886 $0.013599
188 Wild Beast WBB $210,848 $0.100077
189 Silk SLK $205,942 $0.004651
190 Fantomcoin FCN $202,099 $0.038854
191 CannabisCoin CANN $198,242 $0.002567
192 HunterCoin HUC $193,020 $0.012469
193 Einsteinium EMC2 $192,836 $0.000934
194 HempCoin HMP $192,587 $0.000142
195 ZClassic ZCL $187,640 $0.435903
196 Capricoin CPC $185,659 $0.211636
197 PinkCoin PINK PINK $184,653 $0.000506
198 Artex Coin ATX $184,517 $0.010036
199 Ixcoin IXC $172,605 $0.008220
200 bitCNY BITCNY $172,039 $0.135484
201 Pepe Cash PEPECASH $169,777 $0.000242
202 WhiteCoin XWC $162,386 $0.000530
203 NobleCoin NOBL $161,418 $0.000071
204 MaxCoin MAX $160,324 $0.002945
205 2GIVE 2GIVE $154,952 $0.000306
206 Dimecoin DIME $151,419 $2.9
207 SmileyCoin SMLY $150,403 $0.000006
Рейтинг статьи
0,0
Оценок: 0
Оцените эту статью
Валентина Тамм
Напишите, пожалуйста, свое мнение по этой теме:
avatar
  Подписаться  
Уведомить о
Валентина Тамм
Читайте другие мои статьи:
Содержание Оценить Комментарии
Поделиться