
Российским министерством труда установлено, что в 2020 году минимальный размер оплаты труда в стране должен составлять около 12130 рублей.
Российский закон предусматривает, что минимальная заработная плата в стране не может быть ниже меняющегося ежегодно прожиточного минимума. По прогнозам его размер в следующем году составит 12130 рублей.
Согласно прогнозу, увеличение минимальной зарплаты затронет почти 4 миллиона российских граждан.
Таблица МРОТ с 1 января 2020 года по регионам России
Таблица находится в стадии обновления, так как региональные власти не обновили окончательно нормативные акты под новый МРОТ в субъекте.
Регион | Код региона | Минимальная заработная плата (руб.) |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 31 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Брянская область | 32 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Владимирская область | 33 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Воронежская область | 36 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Ивановская область | 37 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Калужская область | 40 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Костромская область | 44 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Курская область | 46 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Липецкая область | 48 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Москва | 77 | 19 351 руб. |
Московская область | 50 | 14 200 |
Орловская область | 57 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Рязанская область | 62 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Смоленская область | 67 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Тамбовская область | 68 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Тверская область | 69 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Тульская область | 71 | 14 100 |
Ярославская область | 76 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Архангельская область | 29 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Вологодская область | 35 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Калининградская область | 39 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Ленинградская область | 47 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Мурманская область | 51 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Ненецкий автономный округ | 83 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Новгородская область | 53 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Псковская область | 60 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Республика Карелия | 10 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Республика Коми | 11 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Санкт-Петербург | 78 | 18 000 руб. |
Южный федеральный округ | ||
Астраханская область | 30 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Волгоградская область | 34 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Краснодарский край | 23 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Республика Адыгея | 1 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Республика Калмыкия | 8 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Ростовская область | 61 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Республика Крым | 91 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Севастополь | 92 | Не ниже 12 130 для работников организаций области |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 7 | 13079 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 12130 |
Республика Дагестан | 5 | 12130 |
Республика Ингушетия | 6 | 12130 |
Республика Северная Осетия – Алания | 15 | 12130 |
Ставропольский край | 26 | 12130 |
Чеченская Республика | 20 | 12130 |
Приволжский федеральный округ | ||
Кировская область | 43 | 12130 |
Нижегородская область | 52 | 12130 |
Оренбургская область | 56 | 12130 |
Пензенская область | 58 | 12130 |
Республика Башкортостан | 2 | 12130 |
Республика Марий Эл | 12 | 12130 |
Республика Мордовия | 13 | 12130 |
Республика Татарстан | 16 | 12130 |
Самарская область | 63 | 12130 |
Саратовская область | 64 | 12130 |
Пермский край | 59 | 12130 |
Удмуртская Республика | 18 | 12130 |
Ульяновская область | 73 | 12130 |
Чувашская Республика | 21 | 12130 |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 45 | 12130 |
Свердловская область | 66 | 12130 |
Тюменская область | 72 | 12130 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 86 | 12130 |
Челябинская область | 74 | 12130 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 12130 |
Сибирский федеральный округ | ||
Алтайский край | 22 | 13000 |
Забайкальский край | 75 | 12130 |
Иркутская область | 38 | 12130 |
Кемеровская область | 42 | 19134 |
Красноярский край | 24 | 12130 |
Новосибирская область | 54 | 12130 |
Омская область | 55 | 12130 |
Республика Алтай | 4 | 12130 |
Республика Бурятия | 3 | 12130 |
Республика Тыва | 17 | 12130 |
Республика Хакасия | 19 | 18048 |
Томская область | 70 | 12130 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Амурская область | 28 | 12130 |
Еврейская автономная область | 79 | 12130 |
Камчатский край | 41 | 12130 |
Приморский край | 25 | 12130 |
Магаданская область | 49 | 12130 |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 12130 |
Сахалинская область | 65 | 12130 |
Хабаровский край | 27 | 12130 |
Чукотский автономный округ | 87 | 12130 |
Для сравнения: Таблица размеров МРОТ по регионам России с 1 января 2019 года после повышения.