
Анализ цен на бензин в Европе в 2019 показал, что Россия оказалась на втором месте среди стран, где самый дешевый бензин 95 и ДТ.
Но, хотя Россия и занимает второе месте в рейтинге по дешевизне 95 бензина в Европе (на первом месте Казахстан), из-за низких доходов граждан она оказалась только на 20-м месте по количеству литров, которые позволяет приобрести одна средняя зарплата.
По такому показателю лидером стал Люксембург. Здесь средний гражданин имеет возможность купить на свою заработную плату 3 тысячи литров бензина. Список замыкает Украина, где средний гражданин может купить 247 литров. Это в 3,3 раза меньше, чем в России.
Самое дешевое дизельное топливо также в Казахстане. В рублях литр стоит 46,5. Далее следуют Россия и Белоруссия, где цена дизтоплива – 47,2 рубля за литр.
Самое дорогое дизельное топливо в Норвегии. Там литр его стоит 114,5 рубля. Высока цена также к Великобритании, Швеции, Италии, Финляндии и Франции, где стоимость литра более 105 рублей.
Место в рейтинге | Страна | Объём бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату, литров | Цены на бензин 95 на начало 2019 года, рублей за литр | Изменение цен на бензин 95 по сравнению с началом 2018 года, % | Цены на ДТ на начало 2019 года, рублей за литр | Изменение цен на ДТ по сравнению с началом 2018 года, % |
1 | Люксембург | 3113,9 | 84,1 | -7,1 | 79,4 | -0,8 |
2 | Норвегия | 2334,1 | 115,7 | 4,9 | 114,5 | 10,4 |
3 | Австрия | 2214,9 | 88,4 | -3,1 | 89,0 | 1,6 |
4 | Великобритания | 2076,9 | 101,3 | -1,4 | 109,7 | 3,7 |
5 | Швеция | 1991,1 | 107,2 | -5,8 | 111,1 | -1,9 |
6 | Дания | 1972,4 | 114,0 | -1,7 | 101,0 | 2,3 |
7 | Нидерланды | 1897,7 | 117,7 | -2,8 | 99,3 | 0,9 |
8 | Бельгия | 1843,7 | 96,2 | -6,9 | 103,6 | 5,3 |
9 | Германия | 1831,1 | 102,3 | 0,1 | 93,5 | 3,9 |
10 | Ирландия | 1824,3 | 101,3 | -4,3 | 98,2 | 0,0 |
11 | Финляндия | 1777,1 | 108,9 | -2,4 | 105,1 | 1,8 |
12 | Франция | 1602,4 | 107,5 | -3,7 | 105,3 | -0,4 |
13 | Кипр | 1533,4 | 81,8 | -12,3 | 88,6 | -6,0 |
14 | Испания | 1457,6 | 90,5 | -4,5 | 86,9 | -1,3 |
15 | Италия | 1193,0 | 112,1 | -5,4 | 107,9 | -1,1 |
16 | Казахстан | 896,7 | 30,9 | -1,2 | 46,5 | 24,7 |
17 | Словения | 878,6 | 89,8 | -8,7 | 90,4 | -3,8 |
18 | Греция | 870,1 | 112,0 | -4,1 | 100,7 | 0,9 |
19 | Эстония | 832,7 | 91,5 | -7,8 | 93,0 | -5,6 |
20 | Россия | 825,8 | 45,0 | 9,7 | 47,2 | 15,8 |
21 | Португалия | 766,8 | 107,2 | -7,6 | 100,4 | -1,0 |
22 | Мальта | 750,7 | 102,9 | 3,8 | 93,0 | 4,2 |
23 | Чехия | 711,7 | 90,8 | 0,3 | 92,3 | 4,1 |
24 | Хорватия | 686,9 | 93,0 | -6,0 | 93,4 | -1,2 |
25 | Польша | 655,5 | 83,9 | -2,4 | 88,2 | 4,9 |
26 | Словакия | 654,7 | 92,9 | -6,8 | 88,7 | -2,4 |
27 | Литва | 634,2 | 83,5 | -5,3 | 83,1 | 0,3 |
28 | Венгрия | 601,7 | 80,6 | -9,4 | 87,6 | -4,3 |
29 | Белоруссия | 568,9 | 46,9 | 19,7 | 47,2 | 18,6 |
30 | Латвия | 546,6 | 88,8 | -4,2 | 88,3 | 2,9 |
31 | Болгария | 533,9 | 73,8 | -6,5 | 81,0 | 2,2 |
32 | Румыния | 527,8 | 82,7 | -5,0 | 87,6 | -1,2 |
33 | Украина | 246,9 | 72,1 | 7,5 | 71,6 | 16,1 |
Пояснения к данным в таблице: Цены на топливо приведены по состоянию на середину января 2019 г. По Норвегии, Украине и Казахстану – по итогам декабря 2018 г. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран. Источник: РИА Новости.
За 2018 год бензин в России подорожал на 9,4 процента. В январе на российских АЗС вновь произошел рост цен. Причина – повышение налога на добавленную стоимость и акцизов на топливо.
В каких странах Европы цена бензина была самой высокой? Данные на картинке ниже приведены на середину ноября 2018 г., евро/л.
